2026年广东省普通高考招生专业计划表(选考物理科目组)
院校代码:10822; 录取批次:本科
所属二级学院 | 专业组 | 专业名称 | 选考科目 | 招生 | 学费 | 住宿费 | 学习 |
工商管理学院 | 211 | 物理 | 40 | 31800 | 4500 | 北校区 | |
物理 | 40 | ||||||
物理 | 20 | ||||||
物理 | 30 | ||||||
物理 | 15 | ||||||
物理 | 25 |
2026年广东省普通高考招生专业计划表(选考历史科目组)
院校代码:10822; 录取批次:本科
所属二级学院 | 专业组 | 专业名称 | 选考科目 | 招生 | 学费 | 住宿费 | 学习 |
工商管理学院 | 223 | 历史 | 70 | 31800 | 4500 | 北校区 | |
历史 | 66 | ||||||
历史 | 36 | ||||||
历史 | 38 | ||||||
历史 | 23 | ||||||
历史 | 45 |
2026年省外普通高考招生专业计划表
院校代码:10822; 录取批次:本科/本科二批
二级学院 | 专业名称 | 省外招生计划 | 学费 | 住宿费 | 学习地点 | |||||||||||||||
湖南 | 湖北 | 福建 | 江苏 | 海南 | 浙江 | 广西 | 江西 | 新疆 | 贵州 | 安徽 | 四川 | 河北 | 山东 | 河南 | 西藏 | |||||
工商管理学院 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31800 | 4500 | 北校区 | ||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
说明:
1.各招生专业组代码、选考科目、招生人数、收费标准及说明以《各省2026年普通高校招生专业目录》为准
2.学校西校区地址:广州市白云区江高镇学苑路1号
3.学校北校区地址:广州市白云区钟落潭镇九佛西路280号